序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 中山市污水处理有限公司 | 中嘉污水一期 | 81625.54 | 0.067 | 5 | 7.465 | 40 | 正常 |
中嘉污水二期 | 5 | 40 | 正常 | |||||
2 | 中山国泰染整有限公司 | 废水排放口 | 7006.18 | 3.26 | 10 | 46.68 | 80 | 正常 |
3 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 废除 | 10 | 100 | 正常 | |||
4 | 广东颐丰食品股份有限公司 | 废水排放口 | 428.98 | 31.2 | 300 | 52.89 | 500 | 正常 |
5 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 废水排放口 | 267.667 | 1.877 | 8 | 26.931 | 50 | 正常 |
6 | 中山市侨发实业有限公司 | 废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
7 | 中山市南头镇溢彩洗水厂 | 生产废水排放口 | 1099.87 | 4.312 | 10 | 59.37 | 90 | 正常 |
8 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 综合废水排放口 | 8 | 50 | 正常 | |||
9 | 中山市联海污水处理有限公司 | 废水排放口 | 260.06 | 0.1342 | 15 | 13.8269 | 80 | 正常 |
10 | 中山市广业龙澄环保有限公司 | 垃圾渗滤液处理厂尾水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
11 | 中山市乐美达金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
含镍废水排放口 | 正常 | |||||||
含铬废水排放口 | 正常 | |||||||
12 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 含镍废水监控口 | 正常 | |||||
含铬废水监控口 | 108.86 | 正常 | ||||||
13 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 废水排放口 | 2272.32 | 0.751 | 8 | 31.292 | 50 | 正常 |
含镍废水排放口 | 正常 | |||||||
14 | 中山市佳顺环保服务有限公司 | 废水排放口 | 10.2 | 87 | 正常 | |||
15 | 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 废水排放口 | 645.41 | 0.7948 | 10.912409 | 59.989 | 83.298662 | 正常 |
16 | 中山市汇天环保工程有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 70 | 正常 | |||
17 | 中山市达进电子有限公司 | 废水排放口 | 707.62 | 0.068 | 15 | 32.67 | 80 | 正常 |
18 | 中山市古一电镀有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
含镍排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含铬排放口 | 正常 | |||||||
19 | 广东达进电子科技有限公司 | 废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
20 | 中山广盛运动器材有限公司复盛新车间 | 生产废水排放口(复盛新车间) | 10 | 90 | 正常 | |||
21 | 中山市宝绿环境技术发展有限公司 | 废水排放口 | 43.546 | 0.319 | 10 | 29.061 | 90 | 正常 |
22 | 中山市凯森服装洗水有限公司 | 废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
23 | 中山市圣迪服装有限公司 | 废水排放口 | 100 | 正常 | ||||
24 | 中山市广利服饰有限公司 | 废水排放口 | 50 | 100 | 正常 | |||
25 | 中山津田制衣有限公司 | 废水排放口 | 447.55 | 0.074 | 10 | 19.16 | 90 | 正常 |
26 | 中山市松源皮革制品有限公司 | 废水排放口 | 25 | 100 | 正常 | |||
27 | 中山嘉达灯饰有限公司 | 生产废水排放口 | 16.42 | 0.0786 | 15 | 13.9 | 80 | 正常 |
28 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 综合废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
29 | 中山市大涌镇万成洗水厂 | 水洗废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
30 | 中山锦兴实业有限公司 | 综合废水排放口 | 2041.63 | 2.25 | 10 | 33.6 | 80 | 正常 |
31 | 中山市利达莱纺织制衣有限公司 | 废水排放口 | 1684.8 | 0.17 | 10 | 21.76 | 90 | 正常 |
32 | 中山益达服装有限公司 | 废水排放口 | 1361.66 | 0.072 | 10 | 21.14 | 80 | 正常 |
33 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 水洗废水排放口 | 2860.7 | 1.53 | 10 | 16.81 | 90 | 正常 |
34 | 中山南邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
35 | 中山成丰染织有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
36 | 中山溢盛纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
37 | 中山市星意服饰有限公司 | 综合废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
38 | 中山市神湾镇龙发食品有限公司 | 综合废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
39 | 中山百灵生物技术股份有限公司 | 生产综合废水排放口 | 299.28 | 0.2214 | 25 | 54.88 | 300 | 正常 |
40 | 中山升威电器制造有限公司 | 废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
41 | 中山市鸿达洗水有限公司 | 废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
42 | 中山市海锋染整有限公司 | 废水排放口 | 20 | 200 | 正常 | |||
43 | 中山元菱成衣有限公司 | 洗水废水排放口 | 20 | 500 | 正常 | |||
44 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 生产废水排放口 | 10 | 70 | 正常 | |||
45 | 中山市立达金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 18.14 | 0.012 | 8 | 3.686 | 50 | 正常 |
46 | 中山市东凤镇大骏服装厂 | 洗衣废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
47 | 中山隆丰染整厂有限公司 | 综合废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
48 | 中山市启程服装有限公司 | 一号废水排放口 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 | 正常 |
49 | 中山市小榄镇永宁洗水厂 | 废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
50 | 中山市东凤镇华昊洗水服装厂 | 污水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
51 | 中山真安印花定型有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
52 | 广东欧亚包装有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
53 | 中山市成业电子电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
54 | 中山火炬环保新材料有限公司 | 污水排放口 | 67 | 3.887 | 10 | 20.581 | 50 | 正常 |
55 | 广东和博制药有限公司 | 生产、清洗废水及生活污水排放口 | 20 | 100 | 正常 | |||
56 | 中山市横栏镇明辉五金厂 | 生产废水排放口 | 35.51 | 0 | 正常 | |||
57 | 中山杰士美电子有限公司 | 综合废水排放口 | 正常 | |||||
58 | 中山同得仕丝绸服装有限公司 | 废水总排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
59 | 中山市横栏镇锦财灯饰厂 | 生产废水排放口 | 正常 | |||||
60 | 中山市金色年华五金制品有限公司 | 清洗废水排放口 | 正常 | |||||
61 | 中山市港华卫浴有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
62 | 中山市东利服饰有限公司 | 废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
63 | 中山市尚鸿金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 正常 | |||||
生产废水排放口 | 正常 | |||||||
64 | 中山品高电子材料有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
含镍废水排放口 | 1.2 | 正常 | ||||||
含铅废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含银废水排放口 | 70.08 | 正常 | ||||||
65 | 中山奇鉴金属制品有限公司 | 废水排放口 | 3.456 | 0.54 | 8 | 9.421 | 50 | 正常 |
66 | 中山市东凤镇健发金属氧化处理厂 | 生产废水排放口 | 正常 | |||||
67 | 广东奥马冰箱有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 1.0413 | 15 | 26.03 | 80 | 正常 |
68 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 60 | 正常 | |||
69 | 中山市黄圃人民医院 | 综合废水排放口 | 正常 | |||||
70 | 中山市盛宝五金制品有限公司 | 生产废水排放口 | 正常 | |||||
71 | 中山市旗兴洗水有限公司 | 综合废水排放口 | 70.85 | 0.0695 | 10 | 32.62 | 90 | 正常 |
72 | 中山市广济医院 | 医院综合废水排放口 | 正常 | |||||
73 | 中山楚展金属科技有限公司 | 废水排放口 | 正常 | |||||
74 | 中山复盛机电有限公司 | 废水总排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
车间或生产设施排放口 | 正常 | |||||||
75 | 中山市小榄人民医院 | 废水排放口 | 正常 | |||||
76 | 中山国昌荣电子有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
77 | 中山市大涌镇恒达制衣洗水厂 | 污水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
78 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 生产废水排放口 | 6.05 | 18.26 | 90 | 正常 | ||
79 | 中山市建安金属表面处理有限公司 | 生产废水排放口 | 4.32 | 正常 | ||||
80 | 中山市文顺五金有限公司 | 清洗废水排放口 | 16.42 | 正常 | ||||
81 | 中山市恒鑫铝业有限公司 | 生产废水排放口 | 停机 | |||||
82 | 中山市正艺金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
83 | 中山市佳信电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
含铜废水排放口 | 15 | 正常 | ||||||
含镍废水排放口 | 正常 | |||||||
84 | 中山市南头镇威奇水洗厂 | 生产废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
85 | 中山荣南机械工业有限公司 | 8#车间废水排放口 | 正常 | |||||
86 | 中山祥城铝制品有限公司 | 废水排放口 | 41.5203 | 正常 | ||||
87 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 16.201 | 0.162 | 10 | 21.021 | 90 | 正常 |
88 | 中山市阜沙镇宏达铝制品厂 | 清洗废水排放口 | 0.165 | 正常 | ||||
89 | 中山市沙溪镇同兴洗漂厂 | 生产废水、生活污水排放口 | 13.82 | 2.6 | 10 | 31.22 | 50 | 正常 |
90 | 中山市东凤镇伦标氧化喷涂厂 | 废水排放口 | 正常 | |||||
91 | 中山市中冠电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 90 | 正常 | |||
92 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 1311.55 | 0.0186 | 15 | 17.55 | 80 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中山市永安电力有限公司 | 废气排放口2 | 142560 | 70.09 | 150 | 3.07 | 8.45 | 正常 | |||
2 | 中山国泰染整有限公司 | 废气排放口 | 100 | 35 | 5 | 正常 | |||||
3 | 中山市侨发实业有限公司 | 锅炉废气第一排放口 | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||||
锅炉废气第二排放口 | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||||||
4 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 废气排放口1 | 700 | 400 | 50 | 停机 | |||||
废气排放口2 | 700 | 400 | 50 | 正常 | |||||||
5 | 中山市天乙能源有限公司 | 废气排放口01 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||
废气排放口02 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||||
废气排放口03 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||||
废气排放口04 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||||
6 | 中山市广业龙澄环保有限公司 | 1号焚烧炉烟气排放口 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||
2号焚烧炉烟气排放口 | 300 | 100 | 30 | 正常 | |||||||
7 | 中山市超业纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 200 | 200 | 30 | 正常 | |||||
8 | 中山市佳顺环保服务有限公司 | 废水排放口 | 正常 | ||||||||
9 | 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 废水排放口 | 正常 | ||||||||
10 | 中山广盛运动器材有限公司复盛新车间 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
11 | 国电中山燃气发电有限公司 | 1#废气排放口 | 50 | 35 | 5 | 正常 | |||||
2#废气排放口 | 50 | 35 | 5 | 正常 | |||||||
12 | 中山市新恒润纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
13 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 锅炉燃烧废气排放口 | 263492.4 | 46.57 | 150 | 2.55 | 35 | 11.86 | 20 | 正常 | |
14 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 锅炉废气排放口 | 268209.12 | 61.3 | 150 | 5.41 | 35 | 2.59 | 20 | 正常 | |
锅炉废气排放口2# | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||||||
15 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 1号机组废气排放口 | 50 | 35 | 5 | 正常 | |||||
2号机组废气排放口 | 50 | 35 | 5 | 正常 | |||||||
3号机组废气排放口 | 50 | 35 | 5 | 正常 | |||||||
16 | 中山市星意服饰有限公司 | 锅炉废气排放口 | 222517.68 | 100.36 | 150 | 0 | 35 | 8.23 | 20 | 正常 | |
17 | 中山百灵生物技术股份有限公司 | 生产工艺废气排放口1 | 正常 | ||||||||
生产工艺废气排放口2 | 正常 | ||||||||||
污水处理工艺废气排放口 | 正常 | ||||||||||
实验室运作废气排放口 | 正常 | ||||||||||
18 | 中山南铭家具有限公司 | FQ-10555喷漆及滚漆有机废气 | 正常 | ||||||||
FQ-10557喷漆及滚漆有机废气 | 正常 | ||||||||||
FQ-10559喷漆及滚漆有机废气 | 0 | 正常 | |||||||||
19 | 中山市华兴彩印包装实业有限公司 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
20 | 中铁南方工程装备有限公司 | 废气排放口18 | 正常 | ||||||||
21 | 广东欧亚包装有限公司 | 有机废气排放口1 | 正常 | ||||||||
22 | 格兰仕(中山)电工线材有限公司 | 有机废气排放口#52 | 376704 | 正常 | |||||||
23 | 中山市佳豪纸塑制品有限公司 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
24 | 中山大洋电机股份有限公司 | 排放口2 | 正常 | ||||||||
25 | 中山台光电子材料有限公司 | (RTO)燃烧炉烟气排放口1 | 正常 | ||||||||
(RTO)燃烧炉烟气排放口3 | 正常 | ||||||||||
调胶工序废气排放口2 | 正常 | ||||||||||
26 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 工艺废气排放口 | 25056 | 正常 | |||||||
27 | 中山市东容印刷包装有限公司 | 印刷废气排放口 | 正常 | ||||||||
28 | 中山联成化学工业有限公司 | 蒸汽锅炉废气排放口 | 150 | 50 | 20 | 正常 | |||||
29 | 中山市金色年华五金制品有限公司 | 清洗废水排放口 | 正常 | ||||||||
30 | 中山市大涌镇恒达制衣洗水厂 | 锅炉废气排放口 | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||||
31 | 中山市国兴旺实业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 824146.8 | 41.68 | 150 | 0.08 | 35 | 5.24 | 20 | 正常 | |
32 | 中山市大涌镇嘉兴制衣洗水厂 | 锅炉废气排放口 | 329904 | 150 | 35 | 20 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
注:10日内可由企业提供相关证据、证明进行数据修正。
建议使用:IE8以上、Chrome内核浏览器、360浏览器极速模式