序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 中山市污水处理有限公司 | 中嘉污水一期 | 96426.72 | 0.08 | 5 | 8.29 | 40 | 正常 |
中嘉污水二期 | 91677.31 | 0.048 | 5 | 4.413 | 40 | 正常 | ||
2 | 中山国泰染整有限公司 | 废水排放口 | 0 | 10 | 80 | 正常 | ||
3 | 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 废除 | 10 | 100 | 正常 | |||
4 | 广东颐丰食品股份有限公司 | 废水排放口 | 510.62 | 21.11 | 300 | 94.12 | 500 | 正常 |
5 | 中山市中横五金工艺有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.093 | 8 | 18.528 | 50 | 正常 |
6 | 中山市侨发实业有限公司 | 废水排放口 | 0.86 | 0.06 | 10 | 9.62 | 80 | 正常 |
7 | 中山市南头镇溢彩洗水厂 | 生产废水排放口 | 19.01 | 1.674 | 10 | 7.46 | 90 | 正常 |
8 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 综合废水排放口 | 407.18 | 1.7568 | 8 | 11.5981 | 50 | 正常 |
9 | 中山市联海污水处理有限公司 | 废水排放口 | 0.86 | 0.1691 | 15 | 12.017 | 80 | 正常 |
10 | 中山市广业龙澄环保有限公司 | 垃圾渗滤液处理厂尾水排放口 | 0 | 0.7511 | 10 | 0.6599 | 90 | 正常 |
11 | 中山市乐美达金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | 0 | 4.118 | 15 | 56.421 | 80 | 正常 |
含镍废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含铬废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
12 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 含镍废水监控口 | 正常 | |||||
含铬废水监控口 | 0 | 正常 | ||||||
13 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 废水排放口 | 1061.86 | 2.878 | 8 | 18.604 | 50 | 正常 |
含镍废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
14 | 中山市佳顺环保服务有限公司 | 废水排放口 | 178.66 | 10.2 | 87 | 正常 | ||
15 | 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 废水排放口 | 673.92 | 0.197 | 10.912409 | 62.43 | 83.298662 | 正常 |
16 | 中山市汇天环保工程有限公司 | 生产废水排放口 | 147.9501 | 0.0088 | 10 | 19.408 | 70 | 正常 |
17 | 中山市达进电子有限公司 | 废水排放口 | 479.52 | 4.462 | 15 | 17.25 | 80 | 正常 |
18 | 中山市古一电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 9.62 | 15 | 41.52 | 80 | 正常 |
含镍排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含铬排放口 | 0 | 正常 | ||||||
19 | 广东达进电子科技有限公司 | 废水排放口 | 106.1914 | 0.2691 | 15 | 37.5479 | 80 | 正常 |
20 | 中山广盛运动器材有限公司复盛新车间 | 生产废水排放口(复盛新车间) | 10.71 | 1.94 | 10 | 6.13 | 90 | 正常 |
21 | 中山市宝绿环境技术发展有限公司 | 废水排放口 | 47.693 | 0.214 | 10 | 72.336 | 90 | 正常 |
22 | 中山市凯森服装洗水有限公司 | 废水排放口 | 262.66 | 1.09 | 10 | 31.35 | 80 | 正常 |
23 | 中山市圣迪服装有限公司 | 废水排放口 | 100 | 正常 | ||||
24 | 中山市广利服饰有限公司 | 废水排放口 | 50 | 100 | 正常 | |||
25 | 中山津田制衣有限公司 | 废水排放口 | 50.98 | 0.085 | 10 | 18.12 | 90 | 正常 |
26 | 中山市松源皮革制品有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.468 | 25 | 26.751 | 100 | 停机 |
27 | 中山嘉达灯饰有限公司 | 生产废水排放口 | 15.55 | 0.0139 | 15 | 4.54 | 80 | 正常 |
28 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 综合废水排放口 | 0.1171 | 3.7333 | 10 | 33.3485 | 90 | 正常 |
29 | 中山市大涌镇万成洗水厂 | 水洗废水排放口 | 45.519 | 10 | 90 | 停机 | ||
30 | 中山锦兴实业有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | 3.96 | 10 | 25.62 | 80 | 停机 |
31 | 中山市利达莱纺织制衣有限公司 | 废水排放口 | 0.86 | 1.56 | 10 | 21.31 | 90 | 停机 |
32 | 中山益达服装有限公司 | 废水排放口 | 1251.07 | 0.019 | 10 | 26.5 | 80 | 正常 |
33 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 水洗废水排放口 | 5.18 | 0.24 | 10 | 23.1 | 90 | 正常 |
34 | 中山南邦纺织有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.12 | 10 | 24.85 | 80 | 正常 |
35 | 中山成丰染织有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 10 | 80 | 正常 | ||
36 | 中山溢盛纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 10 | 80 | 停机 | ||
37 | 中山市星意服饰有限公司 | 综合废水排放口 | 0.1219 | 0.0578 | 10 | 13.283 | 90 | 正常 |
38 | 中山市神湾镇龙发食品有限公司 | 综合废水排放口 | 70 | 0.0853 | 10 | 3.656 | 80 | 正常 |
39 | 中山百灵生物技术股份有限公司 | 生产综合废水排放口 | 255.6 | 0.2089 | 25 | 41.68 | 300 | 正常 |
40 | 中山升威电器制造有限公司 | 废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
41 | 中山市鸿达洗水有限公司 | 废水排放口 | 1.6275 | 2.6652 | 10 | 15.0495 | 90 | 正常 |
42 | 中山市海锋染整有限公司 | 废水排放口 | 813.3376 | 20 | 200 | 正常 | ||
43 | 中山元菱成衣有限公司 | 洗水废水排放口 | 7.93 | 20 | 500 | 正常 | ||
44 | 中山市坦洲镇肉联厂 | 生产废水排放口 | 262.8929 | 0.1631 | 10 | 1.9678 | 70 | 正常 |
45 | 中山市立达金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 0.0059 | 8 | 4.153 | 50 | 正常 |
46 | 中山市东凤镇大骏服装厂 | 洗衣废水排放口 | 1013.28 | 0.1614 | 10 | 19.59 | 90 | 正常 |
47 | 中山隆丰染整厂有限公司 | 综合废水排放口 | 0.0061 | 1.3757 | 10 | 35.4601 | 80 | 正常 |
48 | 中山市启程服装有限公司 | 一号废水排放口 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 | 正常 |
49 | 中山市小榄镇永宁洗水厂 | 废水排放口 | 650.1495 | 0.537 | 10 | 48.5266 | 80 | 正常 |
50 | 中山市东凤镇华昊洗水服装厂 | 污水排放口 | 316.7141 | 3.7675 | 10 | 20.0112 | 90 | 正常 |
51 | 中山真安印花定型有限公司 | 生产废水排放口 | 10 | 80 | 正常 | |||
52 | 广东欧亚包装有限公司 | 生产废水排放口 | 111.739 | 0.807 | 10 | 30.73 | 90 | 正常 |
53 | 中山市成业电子电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 25.8486 | 1.2108 | 15 | 28.8954 | 80 | 正常 |
54 | 中山火炬环保新材料有限公司 | 污水排放口 | 0 | 1.564 | 10 | 24.83 | 50 | 正常 |
55 | 广东和博制药有限公司 | 生产、清洗废水及生活污水排放口 | 0.7 | 0.09 | 20 | 17.14 | 100 | 正常 |
56 | 中山市横栏镇明辉五金厂 | 生产废水排放口 | 2.02 | 0 | 正常 | |||
57 | 中山杰士美电子有限公司 | 综合废水排放口 | 正常 | |||||
58 | 中山同得仕丝绸服装有限公司 | 废水总排放口 | 0 | 0.098 | 10 | 19.959 | 90 | 正常 |
59 | 中山市横栏镇锦财灯饰厂 | 生产废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
60 | 中山市金色年华五金制品有限公司 | 清洗废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
61 | 中山市港华卫浴有限公司 | 含铬废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
62 | 中山市东利服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.8 | 10 | 37.0999 | 90 | 正常 |
63 | 中山市尚鸿金属制品有限公司 | 含镍废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
生产废水排放口 | 39.31 | 正常 | ||||||
64 | 中山品高电子材料有限公司 | 生产废水排放口 | 69.84 | 1.76 | 15 | 3.702 | 80 | 正常 |
含镍废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含铅废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
含银废水排放口 | 87.6 | 正常 | ||||||
65 | 中山奇鉴金属制品有限公司 | 废水排放口 | 2.506 | 0.386 | 8 | 18.376 | 50 | 正常 |
66 | 中山市东凤镇健发金属氧化处理厂 | 生产废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
67 | 广东奥马冰箱有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 1.0154 | 15 | 21.15 | 80 | 正常 |
68 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 生产废水排放口 | 16.032 | 0.06 | 10 | 3.803 | 60 | 正常 |
69 | 中山市黄圃人民医院 | 综合废水排放口 | 133.95 | 正常 | ||||
70 | 中山市盛宝五金制品有限公司 | 生产废水排放口 | 0.05 | 正常 | ||||
71 | 中山市旗兴洗水有限公司 | 综合废水排放口 | 0 | 0.399 | 10 | 19.73 | 90 | 正常 |
72 | 中山市广济医院 | 医院综合废水排放口 | 838.88 | 正常 | ||||
73 | 中山楚展金属科技有限公司 | 废水排放口 | 101.78 | 正常 | ||||
74 | 中山复盛机电有限公司 | 废水总排放口 | 34.0075 | 0.4104 | 15 | 4.6248 | 80 | 正常 |
车间或生产设施排放口 | 0 | 正常 | ||||||
75 | 中山市小榄人民医院 | 废水排放口 | 3693.39 | 正常 | ||||
76 | 中山国昌荣电子有限公司 | 生产废水排放口 | 15 | 80 | 正常 | |||
77 | 中山市大涌镇恒达制衣洗水厂 | 污水排放口 | 24.96 | 0.065 | 10 | 0.91 | 90 | 停机 |
78 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 生产废水排放口 | 17.28 | 43.58 | 90 | 正常 | ||
79 | 中山市建安金属表面处理有限公司 | 生产废水排放口 | 6.91 | 正常 | ||||
80 | 中山市文顺五金有限公司 | 清洗废水排放口 | 5.18 | 正常 | ||||
81 | 中山市恒鑫铝业有限公司 | 生产废水排放口 | 停机 | |||||
82 | 中山市正艺金属制品有限公司 | 生产废水排放口 | 正常 | |||||
83 | 中山市佳信电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 0.0067 | 15 | 0.2163 | 80 | 正常 |
含铜废水排放口 | 15 | 正常 | ||||||
含镍废水排放口 | 0 | 正常 | ||||||
84 | 中山市南头镇威奇水洗厂 | 生产废水排放口 | 1111.2692 | 0.1609 | 10 | 31.2991 | 90 | 正常 |
85 | 中山荣南机械工业有限公司 | 8#车间废水排放口 | 31.142 | 正常 | ||||
86 | 中山祥城铝制品有限公司 | 废水排放口 | 5.7008 | 正常 | ||||
87 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 0.339 | 10 | 14.381 | 90 | 正常 |
88 | 中山市阜沙镇宏达铝制品厂 | 清洗废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
89 | 中山市沙溪镇同兴洗漂厂 | 生产废水、生活污水排放口 | 0 | 0.22 | 10 | 23.64 | 50 | 正常 |
90 | 中山市东凤镇伦标氧化喷涂厂 | 废水排放口 | 0 | 正常 | ||||
91 | 中山市中冠电路板有限公司 | 生产废水排放口 | 0 | 27.0938 | 10 | 7.7846 | 90 | 停机 |
92 | 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 生产废水排放口 | 592.7 | 0.0156 | 15 | 20.16 | 80 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中山市永安电力有限公司 | 废气排放口2 | 181440 | 66.26 | 150 | 6.64 | 0.21 | 正常 | |||
2 | 中山国泰染整有限公司 | 废气排放口 | 100 | 35 | 5 | 正常 | |||||
3 | 中山市侨发实业有限公司 | 锅炉废气第一排放口 | 65484 | 0 | 150 | 0 | 35 | 4.46 | 20 | 停机 | |
锅炉废气第二排放口 | 55267.44 | 150 | 35 | 20 | 停机 | ||||||
4 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 废气排放口1 | 16941.4414 | 700 | 400 | 50 | 停机 | ||||
废气排放口2 | 1042848 | 220.64 | 700 | 184.46 | 400 | 6.94 | 50 | 正常 | |||
5 | 中山市天乙能源有限公司 | 废气排放口01 | 1729998.13 | 208.191 | 300 | 10.553 | 100 | 5.28 | 30 | 正常 | |
废气排放口02 | 1923988.5 | 199.02 | 300 | 6.455 | 100 | 2.331 | 30 | 正常 | |||
废气排放口03 | 2564282.75 | 148.0741 | 300 | 13.2806 | 100 | 3.3734 | 30 | 正常 | |||
废气排放口04 | 2836520.75 | 148.4738 | 300 | 10.46 | 100 | 2.3898 | 30 | 正常 | |||
6 | 中山市广业龙澄环保有限公司 | 1号焚烧炉烟气排放口 | 2856207.5 | 117.305 | 300 | 17.89 | 100 | 4.64 | 30 | 正常 | |
2号焚烧炉烟气排放口 | 2761710.5 | 123.611 | 300 | 13.331 | 100 | 2.571 | 30 | 正常 | |||
7 | 中山市超业纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 200 | 200 | 30 | 正常 | |||||
8 | 中山市佳顺环保服务有限公司 | 废水排放口 | 正常 | ||||||||
9 | 中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 废水排放口 | 正常 | ||||||||
10 | 中山广盛运动器材有限公司复盛新车间 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
11 | 国电中山燃气发电有限公司 | 废气排放口1 | 9323718 | 0.8999 | 50 | 35 | 0.1844 | 5 | 正常 | ||
废气排放口2 | 11439628 | 0.0083 | 50 | 0 | 35 | 0.0749 | 5 | 正常 | |||
12 | 中山市新恒润纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 200 | 50 | 30 | 正常 | |||||
13 | 中山市旗南制衣洗水有限公司 | 锅炉燃烧废气排放口 | 278064.72 | 0 | 150 | 0 | 35 | 1.46 | 20 | 正常 | |
14 | 中山市利鸿达服装洗水有限公司 | 锅炉废气排放口 | 350100.24 | 0.15 | 150 | 2.75 | 35 | 1.77 | 20 | 正常 | |
锅炉废气排放口2# | 150 | 35 | 20 | 正常 | |||||||
15 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 1号机组废气排放口 | 15452.928 | 50 | 35 | 5 | 正常 | ||||
2号机组废气排放口 | 558553.707 | 10.47 | 50 | 0.349 | 35 | 0.726 | 5 | 正常 | |||
3号机组废气排放口 | 0 | 50 | 35 | 5 | 正常 | ||||||
16 | 中山市星意服饰有限公司 | 锅炉废气排放口 | 296744.16 | 2.02 | 150 | 0.71 | 35 | 0.76 | 20 | 正常 | |
17 | 中山百灵生物技术股份有限公司 | 生产工艺废气排放口1 | 116035.2 | 正常 | |||||||
生产工艺废气排放口2 | 正常 | ||||||||||
污水处理工艺废气排放口 | 正常 | ||||||||||
实验室运作废气排放口 | 正常 | ||||||||||
18 | 中山南铭家具有限公司 | FQ-10555喷漆及滚漆有机废气 | 正常 | ||||||||
FQ-10557喷漆及滚漆有机废气 | 正常 | ||||||||||
FQ-10559喷漆及滚漆有机废气 | 0.661 | 停机 | |||||||||
19 | 中山市华兴彩印包装实业有限公司 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
20 | 中铁南方工程装备有限公司 | 废气排放口18 | 0 | 正常 | |||||||
21 | 广东欧亚包装有限公司 | 有机废气排放口1 | 正常 | ||||||||
22 | 格兰仕(中山)电工线材有限公司 | 有机废气排放口#52 | 129600 | 正常 | |||||||
23 | 中山市佳豪纸塑制品有限公司 | 有机废气排放口 | 正常 | ||||||||
24 | 中山大洋电机股份有限公司 | 排放口2 | 79246.515 | 正常 | |||||||
25 | 中山台光电子材料有限公司 | (RTO)燃烧炉烟气排放口1 | 正常 | ||||||||
(RTO)燃烧炉烟气排放口3 | 正常 | ||||||||||
调胶工序废气排放口2 | 正常 | ||||||||||
26 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 工艺废气排放口 | 57024 | 正常 | |||||||
27 | 中山市东容印刷包装有限公司 | 印刷废气排放口 | 正常 | ||||||||
28 | 中山联成化学工业有限公司 | 蒸汽锅炉废气排放口 | 345.6 | 0.56 | 150 | 0.55 | 50 | 0.31 | 20 | 正常 | |
29 | 中山市金色年华五金制品有限公司 | 清洗废水排放口 | 正常 | ||||||||
30 | 中山市大涌镇恒达制衣洗水厂 | 锅炉废气排放口 | 1212.96 | 3.71 | 150 | 0.02 | 35 | 0.34 | 20 | 停机 | |
31 | 中山市国兴旺实业有限公司 | 锅炉废气排放口 | 935573.76 | 2.54 | 150 | 0.48 | 35 | 3.41 | 20 | 正常 | |
32 | 中山市大涌镇嘉兴制衣洗水厂 | 锅炉废气排放口 | 11061.6 | 0.01 | 150 | 0.01 | 35 | 2.17 | 20 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
注:10日内可由企业提供相关证据、证明进行数据修正。
建议使用:IE8以上、Chrome内核浏览器、360浏览器极速模式